|
gute und seriöse Partnerbörsen
Nachfolgend finden Sie gute und seriöse Partnerbörsen, die gelisteten Partnerportale sind alle alphabetisch sortiert. In der Übersicht finden Sie das Wichtigste in Kurzform, für mehr Informationen zu einem Anbieter, klicken Sie bitte einfach auf "mehr Infos zu ...".
Info: Als Partnerbörsen oder Partnerportale bezeichnet man beim Online Dating Portale für Sie und Ihn, bei denen man eine Partnerin oder einen Partner nicht selbst online suchen und finden kann, sondern passende Partner zum Kennenlernen, für private Treffen oder für eine Beziehung werden meist auf Basis des eigenen Profils, eines Persönlichkeitstests und weiterer Kriterien vorgeschlagen.
TIPP: Die Anmeldung bzw. Registrierung bei den guten seriösen Partnerbörsen und Partnerportalen für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist meist kostenlos, deshalb empfehlen wir: Kostenfrei anmelden, alles in Ruhe anschauen und dann entscheiden, ob man eventuell für eine kostenpflichtige Mitgliedschaft Geld ausgeben möchte.
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | ca. 150.000 Mitglieder (überwiegend 30+) aus Österreich, davon ca. 57% Frauen und 43% Männer |
| |
| | be2 AT | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 550.000 Mitglieder (überwiegend 30+) aus der Schweiz, davon ca. 57% Frauen und 43% Männer |
| |
| | be2 CH | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | ca. 2 Millionen Mitglieder (überwiegend 30+) aus Deutschland, davon ca. 57% Frauen und 43% Männer |
| |
| | be2 DE | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse und Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Premium-Mitgliedern werden 5 Kontaktvorschläge pro Monat garantiert |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse und Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Premium-Mitgliedern werden 5 Kontaktvorschläge pro Monat garantiert |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse und Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Premium-Mitgliedern werden 5 Kontaktvorschläge pro Monat garantiert |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle Singles | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Männer ab 15,99 Euro monatlich | Infos: | ca. 49% Frauen und 51% Männer, auch ohne Registrierung nutzbar per SMS |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | europaweit über 13 Millionen Mitglieder, davon ca. 52% Frauen und 48% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | europaweit über 13 Millionen Mitglieder, davon ca. 52% Frauen und 48% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | europaweit über 13 Millionen Mitglieder, davon ca. 52% Frauen und 48% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | Gays | Kosten / Preise: | ab 34,90 Euro monatlich | Infos: | weltweit über 1 Million Mitglieder, überwiegend zwischen 25 und 59 Jahren, ca. 42% Lesben und 58% Schwule in Österreich und eine Akademikerquote von 52% in DACH |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | Gays | Kosten / Preise: | ab 34,90 Euro monatlich | Infos: | weltweit über 1 Million Mitglieder, überwiegend zwischen 25 und 59 Jahren, ca. 44% Lesben und 56% Schwule in der Schweiz und eine Akademikerquote von 52% in DACH |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | Gays | Kosten / Preise: | ab 34,90 Euro monatlich | Infos: | weltweit über 1 Million Mitglieder, überwiegend zwischen 25 und 59 Jahren, ca. 48% Lesben und 52% Schwule und eine Akademikerquote von 55% |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse für Ältere (30+) | Zielgruppe: | Singles ab 30 | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | ca. 1,5 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse für Österreich | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Osteuropa kommen | Kosten / Preise: | Prepaid | Infos: | ca. 400.000 Mitglieder, davon ca. 61% Frauen und 39% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse für die Schweiz | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Osteuropa kommen | Kosten / Preise: | Prepaid | Infos: | ca. 400.000 Mitglieder, davon ca. 61% Frauen und 39% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse für Deutschland | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Osteuropa kommen | Kosten / Preise: | Prepaid | Infos: | ca. 400.000 Mitglieder, davon ca. 61% Frauen und 39% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | ca. 52% Frauen und 48% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | ab 34,90 Euro monatlich | Infos: | über 12 Millionen Mitglieder (wöchentlich weltweit über 23.000 Neuanmeldungen), überwiegend zwischen 25 und 59 Jahren, davon ca. 49% Frauen und 51% Männer, Akademikerquote von 52% in DACH |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | ab 34,90 Euro monatlich | Infos: | über 12 Millionen Mitglieder (wöchentlich weltweit über 23.000 Neuanmeldungen), überwiegend zwischen 25 und 59 Jahren, davon ca. 49% Frauen und 51% Männer, Akademikerquote von 52% in DACH |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | ab 34,90 Euro monatlich | Infos: | über 12 Millionen Mitglieder (wöchentlich weltweit über 23.000 Neuanmeldungen), überwiegend zwischen 25 und 59 Jahren, davon ca. 49% Frauen und 51% Männer, Akademikerquote von 55% |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | handgeprüfte Profile |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Kosten für Männer noch nicht bekannt | Infos: | Altersdurchschnitt ca. 30 Jahre |
| |
| | wulewu | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
|
gute seriöse Partnerbörsen und Partnerportale für Deutschland, Österreich und die Schweiz
gute seriöse Partnerbörsen und Partnerportale für Deutschland, Österreich und die Schweiz - allgemeine Informationen:
Singlebörsen sind Dating Seiten, auf denen Singles online "selbst" nach anderen Frauen oder Männern suchen. Im Gegensatz dazu ist bei Partnerbörsen die Suche nicht frei wählbar, sondern die passende Partnerin oder der passende Partner werden meist auf Basis des eigenen Profils, eines Persönlichkeitstests und weiterer Kriterien vorgeschlagen. Der Begriff Kontaktbörsen ist für solche Dating Sites im Internet gebräuchlich, wenn die Suche nach Kontakten (Erotikkontakte, Freizeit- oder Hobbypartner etc.) im Vordergrund steht. Kontaktanzeigen-Portale sind Websites für Sie, Ihn und auch Paare, auf denen man hauptsächlich Kontaktanzeigen jeglicher Art lesen und aufgeben kann und Partnervermittlungen vermitteln im klassischen Sinne Menschen miteinander, welche sich eine Partnerschaft wünschen und auf Partnersuche sind. Amateurseiten sind wiederum Plattformen bzw. Erotikportale, auf denen sich ausschliesslich alles um Erotik und Sex dreht und neben expliziten Fotos, Videos sowie Livecams auch reale Sexkontakte im Vordergrund stehen.
Hier auf dieser Seite finden Sie gute seriöse Partnerbörsen und Partnerportale für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
|
|
|
HINWEIS |
Alle Angaben und Informationen zu den guten seriösen Partnerbörsen und Partnerportalen für Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie allen anderen Dating Seiten wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert und zusammengetragen oder stammen von den Dating Plattformen selbst - sollten Sie trotzdem Fehler bzw. falsche Angaben bemerkt haben oder vielleicht sogar zusätzliche Angaben (gern auch in Form eines Erfahrungsberichtes) zu einem Online Dating Portal machen können, dann können Sie gern per E-Mail (info@dating-portale.net) mit uns Kontakt aufnehmen. Auch wenn Sie Partnerbörsen oder andere Websites für die Partnersuche im Internet kennen, welche noch nicht auf Dating-Portale.net gelistet sind, können Sie uns gern per E-Mail (info@dating-portale.net) kontaktieren und wir werden diese Dating Sites dann schnellstmöglich hinzufügen. |
|
|
|