|
Singlebörsen Österreich
Nachfolgend finden Sie Singlebörsen für Österreich, die gelisteten Singleseiten und Singleportale sind alle alphabetisch sortiert. In der Übersicht finden Sie das Wichtigste in Kurzform, für mehr Informationen zu einem Anbieter, klicken Sie bitte einfach auf "mehr Infos zu ...".
Info: Als Singlebörsen, Singleseiten, Singleportale, Singledating oder Singlesuche bezeichnet man beim Online Dating Portale für Sie und Ihn, bei denen Singles online "selbst" andere Frauen oder Männern in der Nähe suchen, finden, kennenlernen und die Singlefrauen oder Singlemänner privat treffen können.
TIPP: Die Anmeldung bzw. Registrierung bei den Singlebörsen, Singleseiten und Singleportalen für Österreich ist meist kostenlos, deshalb empfehlen wir: Kostenfrei anmelden, alles in Ruhe anschauen und dann entscheiden, ob man eventuell für eine kostenpflichtige Mitgliedschaft Geld ausgeben möchte.
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Durchschnittsalter überwiegend 30+ |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse für Deutschland, Österreich und die Schweiz | Zielgruppe: | Jung trifft Reif | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Männer ab 8 Euro monatlich | Infos: | ca. 80.000 Mitglieder, davon ca. 42% Frauen und 58% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Lateinamerika kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Asien kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 3 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle und Homosexuelle | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Kosten für Männer noch nicht bekannt | Infos: | ca. 52% Frauen und 48% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | religiöse Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 100.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Polen | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare | Kosten / Preise: | ab ca. 8,32 Euro monatlich | Infos: | über 3 Millionen Mitglieder (täglich ca. 2.000 Neuanmeldungen und täglich bis zu 50.000 Singles online) mit einem Durchschnittsalter von ca. 38 Jahren, davon ca. 40% Frauen und 60% Männer, alle Profile mit Bild |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | Singles mit dunkler Hautfarbe (Blacks) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle und Homosexuelle | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 200.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | katholische Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | christliche Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Lateinamerika kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse, auch für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen (unter anderem Profilerstellung etc.) sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse für Erotikkontakte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Kosten für Männer noch nicht bekannt | Infos: | über 15.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle Singles | Kosten / Preise: | kostenlose Probewoche möglich, danach ab 9,90 Euro monatlich | Infos: | über 1,5 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle Singles | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Männer ab 15,99 Euro monatlich | Infos: | ca. 49% Frauen und 51% Männer, auch ohne Registrierung nutzbar per SMS |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen (unter anderem Profilerstellung etc.) sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Philippinen kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 100.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Männer ab 10 Euro monatlich | Infos: | über 145.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle und Homosexuelle | Kosten / Preise: | Bezahlung pro Aktion | Infos: | es werden absichtlich ungekennzeichnete Fakeprofile erstellt um "die Umsätze des Betreibers zu erhöhen" (Auszug aus den AGB) |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1,6 Millionen Mitglieder und täglich bis zu 1.000 Neuanmeldungen, Frauen-Männer-Anteil sehr ausgeglichen |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 4 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse für Deutschland, Österreich und die Schweiz | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Keine automatische Verlängerung der Mitgliedschaft! |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse für Deutschland, Österreich und die Schweiz | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | täglich über 1.000 Neuanmeldungen |
| |
| | Flirty | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 300.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle und Homosexuelle | Kosten / Preise: | Bezahlung pro Aktion | Infos: | über 20.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse und Kontaktbörse | Zielgruppe: | Gays (Schwule) | Kosten / Preise: | ab ca. 4,50 Euro monatlich, Gratisguthaben für bestimmte Aktivitäten möglich, mit denen man Zusatzfunktionen oder ein Upgrade zu einer Mitgliedschaft seiner Wahl kostenlos freischalten kann | Infos: | über 600.000 fast ausschliesslich männliche Mitglieder, hauptsächlich aus D-A-CH, mit einem Altersdurchschnitt von ca. 48 Jahren |
| |
| | GAY.de | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | Gays | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| | Gay.mx | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Gays (Schwule) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | Gays (Lesben) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | Gays (Schwule) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 50.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | Gays | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Gays | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| | GayMen | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse für Ältere (50+) aus Deutschland, Österreich und der Schweiz | Zielgruppe: | Singles und Freizeitkontakte ab 50 | Kosten / Preise: | ab 24,90 Euro monatlich ODER Zeitguthaben ab ca. 1 Euro pro Stunde | Infos: | ca. 400 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von ca. 62 Jahren, davon ca. 50% Frauen und 50% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | Nerds (Geeks) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| | gk2gk | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte, für Deutschland, Österreich und die Schweiz | Zielgruppe: | Singles und Kontakte fernab vom Mainstream | Kosten / Preise: | ab ca. 4,50 Euro monatlich (Normaltarif) | Infos: | über 15.000 Mitglieder überwiegend zwischen 30 und 65 Jahren (Durchschnittsalter ca. 49 Jahre), davon ca. 2/3 Frauen und 1/3 Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | Golfspieler(innen) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse für Deutschland, Österreich und die Schweiz | Zielgruppe: | Singles und Kontakte aus dem Bereich Gothic | Kosten / Preise: | KOSTENLOS | Infos: | ca. 25.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Griechenland kommen | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Kosten für Männer noch nicht bekannt, Probeabo möglich | Infos: | über 25.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse | Zielgruppe: | Alleinerziehende | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle Singles | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Männer ab ca. 12,42 Euro monatlich | Infos: | über 2,5 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | jüdische Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | jüdische Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | weltweit über 10.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | ca. 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | KOSTENLOS | Infos: | über 500.000 Mitglieder |
| |
| | lablue | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | Anwälte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | es werden absichtlich ungekennzeichnete Fakeprofile erstellt um "die Umsätze des Betreibers zu erhöhen" (Auszug aus den AGB) |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse für Deutschland, Österreich und die Schweiz | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare | Kosten / Preise: | Bezahlung pro Aktion | Infos: | über 300.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
LoveScout24 AT / FriendScout24 |
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse für Österreich | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | ab 19,99 Euro monatlich | Infos: | Freischaltung von Profilinhalten nach Prüfung durch den Kundenservice |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Malaysia kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse und Kontaktbörse | Zielgruppe: | Heterosexuelle | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| | mamba | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse für Ältere (40+) | Zielgruppe: | Singles ab 40 | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte, für Deutschland, Österreich und die Schweiz | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare | Kosten / Preise: | Probeabo für 14 Tage für 1,90 Euro möglich | Infos: | ca. 30.000 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von ca. 35 Jahren, davon ca. 42% Frauen und 58% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | Militärangehörige | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | wohlhabende Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse für Ältere (35+) | Zielgruppe: | Singles ab 35 | Kosten / Preise: | ab 14,90 Euro monatlich | Infos: | europaweit über 40 Millionen Mitglieder |
| |
| | NEU.de | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | Gays (Lesben) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte, für Österreich | Zielgruppe: | Heterosexuelle | Kosten / Preise: | ab 1,89 Euro monatlich | Infos: | ca. 30.000 aktive Mitglieder (inaktive Profile werden innerhalb weniger Monate gelöscht), davon ca. 41% Frauen und 59% Frauen |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen (unter anderem Profilerstellung etc.) sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Osteuropa kommen | Kosten / Preise: | KOSTENLOS | Infos: | Es gibt keine kostenpflichtigen Mitgliedschaften / Abos! |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse für Ältere (60+) | Zielgruppe: | Singles ab 60 | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | ca. 200.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse für Ältere | Zielgruppe: | ältere Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte, für Österreich | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Transsexuelle | Kosten / Preise: | ab 3,99 Euro monatlich | Infos: | ca. 24.000 aktive Mitglieder (inaktive Profile werden innerhalb weniger Monate gelöscht), davon ca. 18% Frauen und 82% Frauen |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | Bezahlung pro Aktion, Gratisguthaben von 10 Jungeldollar (interne Währung) bei Anmeldung / Registrierung | Infos: | es werden absichtlich ungekennzeichnete Fakeprofile erstellt um "die Umsätze des Betreibers zu erhöhen" (Auszug aus den AGB) |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | alleinerziehende Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle Singles | Kosten / Preise: | ab 16,90 Euro monatlich | Infos: | über 500.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | spirituelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | Jung trifft Reif mit finanziellen Absichten | Kosten / Preise: | ab ca. 25 Euro monatlich | Infos: | über 1.000 Mitglieder aus Österreich, alle Fotos und Texte werden manuell überprüft |
| |
| |
|
|
|
Singlebörsen, Singleseiten und Singleportale für Österreich
Singlebörsen, Singleseiten und Singleportale für Österreich - allgemeine Informationen:
Singlebörsen sind Dating Seiten, auf denen Singles online "selbst" nach anderen Frauen oder Männern suchen. Im Gegensatz dazu ist bei Partnerbörsen die Suche nicht frei wählbar, sondern die passende Partnerin oder der passende Partner werden meist auf Basis des eigenen Profils, eines Persönlichkeitstests und weiterer Kriterien vorgeschlagen. Der Begriff Kontaktbörsen ist für solche Dating Sites im Internet gebräuchlich, wenn die Suche nach Kontakten (Erotikkontakte, Freizeit- oder Hobbypartner etc.) im Vordergrund steht. Kontaktanzeigen-Portale sind Websites für Sie, Ihn und auch Paare, auf denen man hauptsächlich Kontaktanzeigen jeglicher Art lesen und aufgeben kann und Partnervermittlungen vermitteln im klassischen Sinne Menschen miteinander, welche sich eine Partnerschaft wünschen und auf Partnersuche sind. Amateurseiten sind wiederum Plattformen bzw. Erotikportale, auf denen sich ausschliesslich alles um Erotik und Sex dreht und neben expliziten Fotos, Videos sowie Livecams auch reale Sexkontakte im Vordergrund stehen.
Hier auf dieser Seite finden Sie Singlebörsen, Singleseiten und Singleportale für Österreich.
|
|
|
HINWEIS |
Alle Angaben und Informationen zu den Singlebörsen, Singleseiten und Singleportalen für Österreich sowie allen anderen Dating Seiten wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert und zusammengetragen oder stammen von den Dating Plattformen selbst - sollten Sie trotzdem Fehler bzw. falsche Angaben bemerkt haben oder vielleicht sogar zusätzliche Angaben (gern auch in Form eines Erfahrungsberichtes) zu einem Online Dating Portal machen können, dann können Sie gern per E-Mail (info@dating-portale.net) mit uns Kontakt aufnehmen. Auch wenn Sie Singlebörsen oder andere Websites für die Partnersuche im Internet kennen, welche noch nicht auf Dating-Portale.net gelistet sind, können Sie uns gern per E-Mail (info@dating-portale.net) kontaktieren und wir werden diese Dating Sites dann schnellstmöglich hinzufügen. |
|
|
|