|
International Dating
Nachfolgend finden Sie Online Dating Portale aus dem Bereich International Dating, die gelisteten Dating Portale sind alle alphabetisch sortiert. In der Übersicht finden Sie das Wichtigste in Kurzform, für mehr Informationen zu einem Anbieter, klicken Sie bitte einfach auf "mehr Infos zu ...".
Info: Als International Dating bezeichnet man beim Online Dating Portale für Sie und Ihn, bei denen man ausländische Singles sowie eine Frau oder einen Mann aus dem Ausland online suchen, finden, kennenlernen und privat treffen kann.
TIPP: Die Anmeldung bzw. Registrierung bei den Online Dating Portalen für International Dating ist meist kostenlos, deshalb empfehlen wir: Kostenfrei anmelden, alles in Ruhe anschauen und dann entscheiden, ob man eventuell für eine kostenpflichtige Mitgliedschaft Geld ausgeben möchte.
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Durchschnittsalter überwiegend 30+ |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 70 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Afrika kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 2 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Erotikkontakte aus dem BDSM-Bereich | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse und Amateurseite für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | Bezahlung pro Aktion | Infos: | Es gibt keine kostenpflichtigen Mitgliedschaften / Abos! |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse und Amateurseite für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | Bezahlung pro Aktion | Infos: | Es gibt keine kostenpflichtigen Mitgliedschaften / Abos! |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Amateurseite für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | Bezahlung pro Aktion | Infos: | Es gibt keine kostenpflichtigen Mitgliedschaften / Abos! |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Lateinamerika kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | ca. 50 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Asien kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 3 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Asien kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 2 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Erotikkontakte für Swinger | Kosten / Preise: | kostenloses Probeabo für 14 Tage möglich (keine Kündigung notwendig), danach ab 5 Euro monatlich | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Australien kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | mollige und dicke Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Erotikkontakte aus dem BDSM-Bereich | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | ca. 150.000 Mitglieder (überwiegend 30+) aus Österreich, davon ca. 57% Frauen und 43% Männer |
| |
| | be2 AT | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 550.000 Mitglieder (überwiegend 30+) aus der Schweiz, davon ca. 57% Frauen und 43% Männer |
| |
| | be2 CH | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | ca. 2 Millionen Mitglieder (überwiegend 30+) aus Deutschland, davon ca. 57% Frauen und 43% Männer |
| |
| | be2 DE | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle und Homosexuelle | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Kosten für Männer noch nicht bekannt | Infos: | ca. 52% Frauen und 48% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | religiöse Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 100.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Polen | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare | Kosten / Preise: | ab ca. 8,32 Euro monatlich | Infos: | über 3 Millionen Mitglieder (täglich ca. 2.000 Neuanmeldungen und täglich bis zu 50.000 Singles online) mit einem Durchschnittsalter von ca. 38 Jahren, davon ca. 40% Frauen und 60% Männer, alle Profile mit Bild |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles mit dunkler Hautfarbe (Blacks) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | Singles mit dunkler Hautfarbe (Blacks) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Erotikkontakte aus dem BDSM-Bereich | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Brasilien kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse und Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Premium-Mitgliedern werden 5 Kontaktvorschläge pro Monat garantiert |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse und Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Premium-Mitgliedern werden 5 Kontaktvorschläge pro Monat garantiert |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse und Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Premium-Mitgliedern werden 5 Kontaktvorschläge pro Monat garantiert |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Amateurseite für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | Gratisguthaben von 10 Euro bei Anmeldung / Registrierung | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Amateurseite für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | Bezahlung pro Aktion | Infos: | Es gibt keine kostenpflichtigen Mitgliedschaften / Abos! |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Karibik kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | katholische Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | ca. 1 Million Mitglieder (überwiegend 30+) aus Österreich, davon ca. 47% Frauen und 53% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1,3 Millionen Mitglieder (überwiegend 30+) aus der Schweiz, davon ca. ca. 41% Frauen und 59% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 4,5 Millionen Mitglieder (überwiegend 30+) aus Deutschland, davon ca. 47% Frauen und 53% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus China kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | christliche Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | christliche Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Kolumbien kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Lateinamerika kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse, auch für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen (unter anderem Profilerstellung etc.) sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus der Dominikanischen Republik kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | europaweit über 13 Millionen Mitglieder, davon ca. 52% Frauen und 48% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | europaweit über 13 Millionen Mitglieder, davon ca. 52% Frauen und 48% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | europaweit über 13 Millionen Mitglieder, davon ca. 52% Frauen und 48% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen (unter anderem Profilerstellung etc.) sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnervermittlung, ausschliesslich für Männer | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Ukraine kommen | Kosten / Preise: | individuell | Infos: | Anmeldung / Registrierung und Partnercheck sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) von den Philippinen kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 3 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Philippinen kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 100.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Erotikkontakte welche (ursprünglich) aus Asien kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 3 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1,6 Millionen Mitglieder und täglich bis zu 1.000 Neuanmeldungen, Frauen-Männer-Anteil sehr ausgeglichen |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Männer ab 19,99 Euro monatlich | Infos: | ca. 400.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 3,5 Millionen Mitglieder und täglich über 3.000 Neuanmeldungen, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 300.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse und Amateurseite für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | ca. 650.000 Mitglieder |
| |
| | Frivol | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse und Kontaktbörse | Zielgruppe: | Gays (Schwule) | Kosten / Preise: | ab ca. 4,50 Euro monatlich, Gratisguthaben für bestimmte Aktivitäten möglich, mit denen man Zusatzfunktionen oder ein Upgrade zu einer Mitgliedschaft seiner Wahl kostenlos freischalten kann | Infos: | über 600.000 fast ausschliesslich männliche Mitglieder, hauptsächlich aus D-A-CH, mit einem Altersdurchschnitt von ca. 48 Jahren |
| |
| | GAY.de | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Gays für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | Gays (Schwule) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse und Kontaktbörse, auch für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Gays (Schwule) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | Gays (Lesben) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | Gays (Schwule) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 50.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | Gays | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | Gays | Kosten / Preise: | ab 34,90 Euro monatlich | Infos: | weltweit über 1 Million Mitglieder, überwiegend zwischen 25 und 59 Jahren, ca. 42% Lesben und 58% Schwule in Österreich und eine Akademikerquote von 52% in DACH |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | Gays | Kosten / Preise: | ab 34,90 Euro monatlich | Infos: | weltweit über 1 Million Mitglieder, überwiegend zwischen 25 und 59 Jahren, ca. 44% Lesben und 56% Schwule in der Schweiz und eine Akademikerquote von 52% in DACH |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | Gays | Kosten / Preise: | ab 34,90 Euro monatlich | Infos: | weltweit über 1 Million Mitglieder, überwiegend zwischen 25 und 59 Jahren, ca. 48% Lesben und 52% Schwule und eine Akademikerquote von 55% |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationales spezielles Datingportal (Auktionen) für Erotikkontakte | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | ca. 400.000 Mitglieder |
| |
| | Gesext | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse und Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 10 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | Golfspieler(innen) | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Singlebörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Griechenland kommen | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Kosten für Männer noch nicht bekannt, Probeabo möglich | Infos: | über 25.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse für Ältere (30+) | Zielgruppe: | Singles ab 30 | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | ca. 1,5 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktanzeigen, auch für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare | Kosten / Preise: | KOSTENLOS | Infos: | Es gibt keine kostenpflichtigen Mitgliedschaften / Abos! |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Hongkong kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle, Transsexuelle und Paare für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen (unter anderem Profilerstellung etc.) sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | heterosexuelle Singles | Kosten / Preise: | für Frauen kostenlos und Männer ab ca. 12,42 Euro monatlich | Infos: | über 2,5 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Indien kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Indonesien kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 1 Million Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse für Österreich | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Osteuropa kommen | Kosten / Preise: | Prepaid | Infos: | ca. 400.000 Mitglieder, davon ca. 61% Frauen und 39% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse für die Schweiz | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Osteuropa kommen | Kosten / Preise: | Prepaid | Infos: | ca. 400.000 Mitglieder, davon ca. 61% Frauen und 39% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse für Deutschland | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Osteuropa kommen | Kosten / Preise: | Prepaid | Infos: | ca. 400.000 Mitglieder, davon ca. 61% Frauen und 39% Männer |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | heterosexuelle und homosexuelle Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Partnerbörse | Zielgruppe: | Interracial | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus dem Iran kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Japan kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | jüdische Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Singlebörse | Zielgruppe: | jüdische Singles | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | weltweit über 10.000 Mitglieder |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktbörse für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Jung trifft Reif für Erotikkontakte | Kosten / Preise: | ab ca. 15 Euro monatlich | Infos: | über 600.000 Mitglieder, aber Fakeprofile vorhanden, welche mit (C) gekennzeichnet sind |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Kenia kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
Kontaktanzeigen-Deutschland |
| Kurzbeschreibung: | internationale Kontaktanzeigen, auch für Erotikkontakte | Zielgruppe: | Heterosexuelle, Homosexuelle und Paare | Kosten / Preise: | KOSTENLOS | Infos: | Es gibt keine kostenpflichtigen Mitgliedschaften / Abos! |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Korea kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | Anmeldung / Registrierung und gewisse Basisfunktionen sind kostenlos |
| |
| |
|
|
| Kurzbeschreibung: | Kontaktbörse | Zielgruppe: | Kontakte, welche (ursprünglich) aus Russland kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 100.000 Mitglieder |
| |
| | Kruta | (öffnet in neuem Fenster) |
|
|
|
| Kurzbeschreibung: | Partnerbörse | Zielgruppe: | Singles, welche (ursprünglich) aus Lateinamerika kommen | Kosten / Preise: | noch nicht bekannt | Infos: | über 3 Millionen Mitglieder |
| |
| |
|
|
